Wyniki głosowania na prezydenta RP w Holandii
W Holandii w pierwszej turze wyborów prezydenckich najwiecej głosów oddano na Rafała Trzaskowskiego - 50 proc. Na obecnie urzędującego Prezydenta RP Andrzeja Dudę tylko 11 proc. głosów.
W głosowaniu udział wzięło 14 tysięcy Polaków w Holandii.
Podajemy oficjalne wyniki z wyborów prezydenckich przeprowadzonych w Holandii w dniu 28 czerwca 2020 r.
Na podstawie informacji z PKW
Liczba głosów (udział %)
1. Rafał Trzaskowski 7087 (50,05%)
2. Szymon Hołownia 2771 (19,57%)
3. Krzysztof Bosak 1649 (11,64%)
4. Andrzej Duda 1556 (10,99%)
5. Robert Biedroń 815 (5,76%)
6. Władysław Kosiniak-Kamysz 148 (1,05%)
7. Waldemar Witkowski 49 (0,35%)
8. Paweł Tanajno 36 (0,25%)
9. Marek Jakubiak 26 (0,18%)
10. Stanisław Żółtek 22 (0,16%)
11. Mirosław Piotrowski 2 (0,01%)
W Holandii został pobity rekord oddanych głosów :
* Oddano 14 161 głosów
*
Uprawnionych wyborców: 16 713